goSENSOR |
iSENSOR |
|
---|---|---|
Modelos | S, M, L | S, M, L |
Tapa | Cúpula / Plana (Modelo S) | Cúpula |
Sistema de apertura de la tapa | Automático / Manual (Modelo tapa plana) | Automático |
Bomba de vacío | Bomba Becker (m3/h) Made in Germany |
Bomba Busch (m3/h) Made in Germany |
Nº de barras de sellado | 1 o 2 | 1 o 2 |
Tipo de sellado | Sellado simple 1 x 4 mm | Sellado doble 2 x 3 mm |
Programas | 1 | 10 |
Pantalla | LED | LCD |
Tecnología de sensor | ||
Modo Manual | ||
Modo automático | ||
iVac.Patente que asegura el porcentaje de vacío óptimo para cada alimento o líquido | ||
iSeal.Patente que regula el tiempo y la temperatura de sellado de cada ciclo | ||
SCS (Self Calibration System)Sistema patentado que calibra automáticamente la envasadora | ||
MCV (Multi Cycle Vacuum)Repetición de ciclos de vacío consecutivos | ||
Vacuum Standby.Mantiene el vacío dentro de la cámara por tiempo indefinido | ||
Programa específico de envasado de líquidos | Incluye iVac, patente que asegura el vacío óptimo para alimentos y líquidos | |
Función Stop.Selección del tiempo de stop | ||
Vac+.Vacío extra para alimentos porosos | ||
Soft Air. Envasado de alimentos delicados | ||
AutoCleanOil. Sistema de autolimpieza del aceite | ||
Conexión de vacío externo | ||
Bluetooth integrado | ||
App de control iOS / Android | ||
Posibilidad de imprimir etiquetas con la impresora |
Pide más información sin compromiso
¡Rellena el formulario y te contactaremos lo antes posible!