goSENSOR |
iSENSOR |
|
---|---|---|
Des modèles | S, M, L | S, M, L |
Couvercle | Coupole / Plat (Modèle S) | Coupole |
Système d’ouverture du couvercle | Automatique / Manuel (Modèle de couvercle plat) | Automatique |
Pompe à vide | Pompe Becker (m3/h) Made in Germany |
Pompe Busch (m3/h) Made in Germany |
Nombre de barres de soudure | 1 et 2 | 1 et 2 |
Type de scellage | Scellage simple 1 x 4 mm | Scellage double 2 x 3 mm |
Programmes | 1 | 10 |
Écran | LED | LCD |
Technologie des capteurs | ||
Mode manuel | ||
Mode automatique | ||
iVac. Brevet qui garantit le pourcentage de vide optimal pour chaque aliment ou liquide | ||
iSeal. Brevet qui régule le temps de scellage et la température de chaque cycle | ||
SCS (Système d’auto-étalonnage). Système breveté qui calibre automatiquement la machine d’emballage | ||
MCV (Aspirateur multi-cycles). Répéter des cycles de vide consécutifs | ||
Vacuum Standby. Maintient le vide à l’intérieur de la chambre indéfiniment | ||
Programme spécifique de conditionnement de liquides | Comprend iVac, brevet qui garantit un vide optimal pour les aliments et les liquides | |
Fonction d’arrêt. Sélection de l’heure d’arrêt | ||
Vac+. Vide supplémentaire pour les aliments poreux | ||
Soft Air. Emballages alimentaires délicats | ||
AutoCleanOil. Système d’autonettoyage à l’huile | ||
Connexion de vide externe | ||
Bluetooth intégré | ||
Application de contrôle IOS / Android | ||
Possibilité d’imprimer des étiquettes avec l’imprimante |
Demandez plus d’informations sans engagement
Remplissez le formulaire et nous vous contacterons dans les plus brefs délais !